基本スペック
ニューキングハナハナV
| 設定 | BIG | REG | 合算 | ベル | 機械割 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/299 | 1/496 | 1/186 | 1/7.588 | 97% |
| 2 | 1/291 | 1/471 | 1/180 | 1/7.465 | 99% |
| 3 | 1/281 | 1/442 | 1/172 | 1/7.438 | 101% |
| 4 | 1/268 | 1/409 | 1/162 | 1/7.346 | 104% |
| V | 1/253 | 1/372 | 1/150 | 1/7.238 | 108% |
キングハナハナ-30
| 設定 | BIG | REG | 合算 | ベル | 機械割 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/292 | 1/489 | 1/183 | 1/7.254 | 97% |
| 2 | 1/280 | 1/452 | 1/172 | 1/7.250 | 99% |
| 3 | 1/268 | 1/420 | 1/163 | 1/7.249 | 101% |
| 4 | 1/257 | 1/390 | 1/154 | 1/7.048 | 104% |
| 5 | 1/244 | 1/360 | 1/145 | 1/6.975 | 107% |
| 6 | 1/232 | 1/332 | 1/136 | 1/6.940 | 110% |
ドラゴンハナハナ~閃光~
| 設定 | BIG | REG | 合算 | ベル | 機械割 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/256 | 1/642 | 1/183 | 1/7.256 | 97% |
| 2 | 1/246 | 1/585 | 1/173 | 1/7.225 | 99% |
| 3 | 1/235 | 1/537 | 1/163 | 1/7.223 | 101% |
| 4 | 1/224 | 1/489 | 1/153 | 1/7.112 | 104% |
| 5 | 1/212 | 1/442 | 1/143 | 1/7.086 | 107% |
| 6 | 1/199 | 1/399 | 1/133 | 1/7.084 | 110% |
スターハナハナ
| 設定 | BIG | REG | 合算 | ベル | 機械割 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/270 | 1/387 | 1/159 | 1/6.355 | 97% |
| 2 | 1/262 | 1/354 | 1/150 | 1/6.355 | 99% |
| 3 | 1/252 | 1/322 | 1/141 | 1/6.355 | 101% |
| 4 | 1/240 | 1/293 | 1/132 | 1/6.288 | 104% |
| 5 | 1/229 | 1/267 | 1/123 | 1/6.260 | 107% |
| 6 | 1/218 | 1/242 | 1/114 | 1/6.260 | 110% |
ハナハナホウオウ~天翔~
| 設定 | BIG | REG | 合算 | ベル | 機械割 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/297 | 1/496 | 1/186 | 1/7.500 | 97% |
| 2 | 1/284 | 1/458 | 1/175 | 1/7.450 | 99% |
| 3 | 1/273 | 1/425 | 1/166 | 1/7.400 | 101% |
| 4 | 1/262 | 1/397 | 1/157 | 1/7.320 | 103% |
| 5 | 1/249 | 1/366 | 1/148 | 1/7.300 | 106% |
| 6 | 1/236 | 1/337 | 1/139 | 1/7.220 | 109% |
ボーナス中スイカ
BIG前半スイカ
| 設定 | 確率 |
|---|---|
| 1 | 1/29.789 |
| 2 | 1/26.749 |
| 3 | 1/24.273 |
| 4 | 1/20.805 |
| V | 1/18.996 |
REG中スイカ
| 設定 | 確率 |
|---|---|
| 1 | 1/102.400 |
| 2 | 1/79.922 |
| 3 | 1/72.818 |
| 4 | 1/51.200 |
| V | 1/48.188 |
BIG中スイカ
| 設定 | 確率 |
|---|---|
| 1 | 1/42.010 |
| 2 | 1/38.551 |
| 3 | 1/36.208 |
| 4 | 1/31.508 |
| 5 | 1/29.388 |
| 6 | 1/27.536 |
BIG中スイカ
| 設定 | 確率 |
|---|---|
| 1 | 1/48.200 |
| 2 | 1/44.500 |
| 3 | 1/40.700 |
| 4 | 1/38.200 |
| 5 | 1/35.100 |
| 6 | 1/31.800 |
REG中サイドランプ
| 設定 | 青 | 黄 | 緑 | 赤/紫 | 虹 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35.99 | 23.99 | 23.99 | 16.00 | 0.02 |
| 2 | 23.19 | 34.78 | 16.79 | 25.19 | 0.05 |
| 3 | 33.57 | 22.38 | 26.37 | 17.58 | 0.10 |
| 4 | 21.56 | 32.34 | 18.37 | 27.55 | 0.20 |
| 5 | 31.08 | 20.72 | 28.69 | 19.12 | 0.39 |
| 6 | 24.80 | 24.80 | 24.80 | 24.80 | 0.78 |
| V | 28.69 | 19.51 | 28.69 | 22.34 | 0.78 |
V行はニューキングV専用。ニューキングVでは赤=紫。
ボーナス後ランプ
BIG後ランプ
| 設定 | 青 | 黄 | 緑 | 赤/紫 | 虹 | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.70 | 2.91 | 1.96 | 1.25 | 0.01 | 9.82 |
| 2 | 3.98 | 3.24 | 2.05 | 1.30 | 0.02 | 10.59 |
| 3 | 4.30 | 3.52 | 2.35 | 1.49 | 0.07 | 11.73 |
| 4 | 4.76 | 3.79 | 2.60 | 1.58 | 0.11 | 12.85 |
| 5(V) | 5.17 | 4.18 | 2.84 | 1.73 | 0.20 | 14.12 |
| 6 | 5.77 | 4.49 | 3.00 | 1.88 | 0.42 | 15.57 |
単位:%。ニューキングVのVは設定5相当として表示。赤=紫。
REG後ランプ
累計ゲーム数で発生率が変化します。下のゲーム数帯をタップすると表示が切り替わります。
| 設定 | 青 | 黄 | 緑 | 赤/紫 | 虹 | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 0.195 | — | — | — | — | 0.195 |
| 3 | 0.195 | 0.195 | — | — | — | 0.391 |
| 4 | 0.391 | 0.195 | 0.195 | — | — | 0.781 |
| 5(V) | 0.391 | 0.391 | 0.195 | 0.195 | — | 1.172 |
| 6 | 0.391 | 0.391 | 0.391 | 0.195 | 0.195 | 1.562 |
単位:%
| 設定 | 青 | 黄 | 緑 | 赤/紫 | 虹 | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 0.391 | — | — | — | — | 0.391 |
| 3 | 0.391 | 0.391 | — | — | — | 0.781 |
| 4 | 0.781 | 0.391 | 0.391 | — | — | 1.562 |
| 5(V) | 0.781 | 0.781 | 0.391 | 0.391 | — | 2.344 |
| 6 | 0.781 | 0.781 | 0.781 | 0.391 | 0.391 | 3.125 |
単位:%
| 設定 | 青 | 黄 | 緑 | 赤/紫 | 虹 | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 0.781 | — | — | — | — | 0.781 |
| 3 | 0.781 | 0.781 | — | — | — | 1.562 |
| 4 | 1.562 | 0.781 | 0.781 | — | — | 3.125 |
| 5(V) | 1.562 | 1.562 | 0.781 | 0.781 | — | 4.688 |
| 6 | 1.562 | 1.562 | 1.562 | 0.781 | 0.781 | 6.250 |
単位:%
| 設定 | 青 | 黄 | 緑 | 赤/紫 | 虹 | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 1.562 | — | — | — | — | 1.562 |
| 3 | 1.562 | 1.562 | — | — | — | 3.125 |
| 4 | 3.125 | 1.562 | 1.562 | — | — | 6.250 |
| 5(V) | 3.125 | 3.125 | 1.562 | 1.562 | — | 9.375 |
| 6 | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 1.562 | 1.562 | 12.500 |
単位:%
| 設定 | 青 | 黄 | 緑 | 赤/紫 | 虹 | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 3.125 | — | — | — | — | 3.125 |
| 3 | 3.125 | 3.125 | — | — | — | 6.250 |
| 4 | 6.250 | 3.125 | 3.125 | — | — | 12.500 |
| 5(V) | 6.250 | 6.250 | 3.125 | 3.125 | — | 18.750 |
| 6 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 3.125 | 3.125 | 25.000 |
単位:%
| 設定 | 青 | 黄 | 緑 | 赤/紫 | 虹 | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 0.195 | — | — | — | — | 0.195 |
| 3 | 0.195 | 0.195 | — | — | — | 0.391 |
| 4 | 0.391 | 0.195 | 0.195 | — | — | 0.781 |
| 5(V) | 0.391 | 0.391 | 0.195 | 0.195 | — | 1.172 |
| 6 | 0.391 | 0.391 | 0.391 | 0.195 | 0.195 | 1.562 |
単位:%
青=設定2以上 / 黄=3以上 / 緑=4以上 / 赤=5以上 / 虹=6。ニューキングVは5(V)行を使用し、赤=紫・虹なし。
レトロ・純ハズレ
レトロサウンド
| 設定 | 確率 |
|---|---|
| 1 | 1/16.000 |
| 2 | 1/14.222 |
| 3 | 1/12.800 |
| 4 | 1/10.667 |
| 5 | 1/9.143 |
| 6(V) | 1/8.000 |
ニューキングVのVは旧設定6相当と推測して表示。
BIG中純ハズレ
| 設定 | 確率 |
|---|---|
| 1 | 1/65536.000 |
| 2 | 1/32768.000 |
| 3 | 1/21845.333 |
| 4 | 1/16384.000 |
| 5 | 1/13107.200 |
| 6(V) | 1/10922.667 |
ニューキングVのVは旧設定6相当と推測して表示。
解析・推測値について
メーカー公表値以外の一部数値は、公開されている解析・実戦・シミュレーションデータを比較し、 65536分率・4096分率・1/256・1/512などの内部抽選構造を逆算して、本サイト独自の推測値として整理しています。
特にREG後ランプは、公開されている大量検証で確認されたゲーム数依存の傾向をもとに、 基本確率とゲーム数帯倍率を独自にモデル化しています。
参考にした公開資料
- パイオニア公式 — BIG・REG・合算・機械割などのメーカー公表値
- ハナハナファン — 現行機の解析・推測値
- ダチョウブログ — 大量実戦・逆算・推測値
- 横丁のタカシ氏 note — 天翔アプリ大量検証、REG後ランプ等
- けんスロ — 65536分率解析の補助
- Pachi7検証記事 — REG後ランプのゲーム数別検証